ราคา AI เดือนตุลาคม 2569
ราคาที่บันทึกไว้เมื่อ 2026-10-01 สำหรับเดือนตุลาคม 2569 หน้านี้คงที่หลังสิ้นเดือนเพื่อให้เทียบย้อนหลังได้ ราคาล่าสุดอยู่ที่หน้าเทียบทุกค่าย
แพลนตรวจ 2026-09-28 · ราคา API จาก OpenRouter 2026-10-01 · 1 USD = 33.655 บาท
แพลนสมัครใช้ ทุกค่าย เรียงจากถูกไปแพง
| ค่าย | แพลน | ต่อเดือน | จ่ายรายปี (เฉลี่ย/เดือน) |
|---|---|---|---|
| Google AI (Gemini) | Google AI Plus | ฿189 | — |
| ChatGPT | Go | ฿259 | — |
| Claude | Pro | ≈฿673 | ≈฿572 |
| ChatGPT | Plus | ฿699 | — |
| Google AI (Gemini) | Google AI Pro | ฿750 | — |
| Claude | Team | ≈฿841 ต่อที่นั่ง | ≈฿673 |
| ChatGPT | Pro | เริ่มต้น฿3,350 | — |
| Claude | Max | เริ่มต้น≈฿3,366 | — |
| Google AI (Gemini) | Google AI Ultra | เริ่มต้น฿3,500 | — |
ราคา API ต่อข้อความภาษาไทย (12 รุ่นที่ถูกที่สุดต่อเดือน)
| โมเดล | ส่งเข้า 1 ล้านตัวอักษร | ตอบ 1 ล้านตัวอักษร |
|---|---|---|
| Qwen3.7 Flash | ฿0.2838 | ฿1.23 |
| DeepSeek V4 Flash≈ | ฿0.4876 | ฿0.9752 |
| Qwen3 30B-A3B | ฿0.7613 | ฿3.05 |
| Llama 4 Scout≈ | ฿1.04 | ฿3.11 |
| GPT-5 nano | ฿0.6179 | ฿4.94 |
| DeepSeek V4.1 Flash≈ | ฿0.3495 | ฿5.82 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite≈ | ฿1.14 | ฿4.55 |
| Llama 3.3 70B≈ | ฿1.34 | ฿4.30 |
| Qwen3.8 Flash | ฿1.42 | ฿4.45 |
| Qwen3 235B-A22B | ฿1.38 | ฿5.53 |
| GPT-6 Luna | ฿1.24 | ฿6.18 |
| DeepSeek V4 Pro≈ | ฿2.43 | ฿4.86 |
ราคา API = token ต่อตัวอักษรไทยที่วัดจริง × ราคาต่อล้าน token × อัตราแลกเปลี่ยน (ดูวิธีคำนวณเต็มที่หน้าเครื่องมือ)