ข้ามไปยังเนื้อหา
KoishiAI
EN

ราคา AI ต่อข้อความภาษาไทย

ราคา API บอกเป็น “ต่อ token” แต่ภาษาไทยแต่ละค่ายตัดเป็น token ไม่เท่ากัน ตารางนี้แปลงเป็นราคาต่อตัวอักษรไทยให้เทียบกันตรง ๆ

ราคาจาก OpenRouter ณ 2026-10-21 · 1 USD = 33.575 บาท (2026-10-21)
โมเดล ส่งเข้า 1 ล้านตัวอักษร ตอบ 1 ล้านตัวอักษร ต่อเดือน ไทยแพงกว่าอังกฤษ
Qwen3.7 Flash ฿0.2831 ฿1.23 ฿1.79 1.20 เท่า
DeepSeek V4.1 Flash≈ ฿0.3974 ฿1.59 ฿2.38 1.57 เท่า
DeepSeek V4 Flash≈ ฿1.06 ฿2.12 ฿4.23 1.57 เท่า
Llama 4 Scout≈ ฿1.03 ฿3.10 ฿5.17 1.43 เท่า
GPT-5 nano ฿0.6164 ฿4.93 ฿6.16 1.67 เท่า
Gemini 2.5 Flash-Lite≈ ฿1.13 ฿4.54 ฿6.81 1.40 เท่า
Llama 3.3 70B≈ ฿1.34 ฿4.29 ฿6.98 1.83 เท่า
Qwen3.8 Flash ฿1.42 ฿4.44 ฿7.27 1.20 เท่า
Qwen3 30B-A3B ฿1.42 ฿4.73 ฿7.57 1.99 เท่า
GPT-6 Luna ฿1.23 ฿6.16 ฿8.63 1.67 เท่า
Llama 4 Maverick≈ ฿1.94 ฿6.74 ฿10.62 1.43 เท่า
Qwen3.6 35B-A3B ฿0.9438 ฿8.97 ฿10.85 1.20 เท่า
GPT-4o mini ฿1.85 ฿7.40 ฿11.10 1.67 เท่า
Qwen3 235B-A22B ฿1.42 ฿8.68 ฿11.51 1.99 เท่า
Qwen3.8 27B ฿0.3775 ฿12.74 ฿13.50 1.20 เท่า
DeepSeek V4 Pro≈ ฿4.46 ฿8.91 ฿17.83 1.57 เท่า
Qwen3.7 Plus ฿3.02 ฿12.08 ฿18.12 1.20 เท่า
GLM-5.3 Flash≈ ฿3.41 ฿11.37 ฿18.19 3.03 เท่า
GPT-5.6 Luna ฿2.47 ฿14.79 ฿19.73 1.67 เท่า
GPT-4.1 mini ฿4.93 ฿19.73 ฿29.59 1.67 เท่า
Amazon Nova 2 Lite≈ ฿3.27 ฿27.26 ฿33.80 1.53 เท่า
Gemini 3.5 Flash-Lite≈ ฿3.40 ฿28.36 ฿35.16 1.40 เท่า
MiniMax M2.7≈ ฿7.51 ฿30.06 ฿45.08 3.47 เท่า
MiniMax M3≈ ฿7.51 ฿30.06 ฿45.08 3.47 เท่า
Gemini 3.7 Flash≈ ฿8.51 ฿42.53 ฿59.55 1.40 เท่า
Gemini 3.8 Flash≈ ฿9.36 ฿46.79 ฿65.50 1.40 เท่า
Qwen3.7 Max ฿13.92 ฿41.76 ฿69.60 1.20 เท่า
Kimi K2.5≈ ฿9.95 ฿49.74 ฿69.63 2.73 เท่า
GPT-5.4 mini ฿9.25 ฿55.48 ฿73.97 1.67 เท่า
GLM-5.3≈ ฿15.92 ฿50.02 ฿81.85 3.03 เท่า
Kimi K2.6≈ ฿12.93 ฿67.84 ฿93.70 2.73 เท่า
Qwen3.8 Max ฿18.88 ฿56.63 ฿94.38 1.20 เท่า
Grok 4.6≈ ฿22.05 ฿66.15 ฿110.24 1.44 เท่า
Grok 4.7≈ ฿22.05 ฿66.15 ฿110.24 1.44 เท่า
Claude Haiku 4.5≈ ฿23.10 ฿115.52 ฿161.73 2.73 เท่า
Mistral Medium 3.5≈ ฿23.17 ฿115.84 ฿162.18 1.96 เท่า
GPT-6 Sol ฿24.66 ฿123.29 ฿172.60 1.67 เท่า
Gemini 3.1 Pro≈ ฿22.68 ฿136.11 ฿181.48 1.40 เท่า
GPT-5.6 Terra ฿24.66 ฿147.94 ฿197.26 1.67 เท่า
Kimi K3≈ ฿4.71 ฿235.39 ฿244.82 2.76 เท่า
Claude Sonnet 5≈ ฿49.15 ฿245.75 ฿344.05 2.03 เท่า
GPT-5.6 Sol ฿49.31 ฿246.57 ฿345.20 1.67 เท่า
GPT-5.5 ฿61.64 ฿369.86 ฿493.15 1.67 เท่า
Claude Opus 5.5≈ ฿98.30 ฿491.50 ฿688.10 2.03 เท่า
Claude Opus 5≈ ฿122.87 ฿614.37 ฿860.12 2.03 เท่า
GPT-6 Astra ฿123.29 ฿616.44 ฿863.01 1.67 เท่า
Claude Fable 5≈ ฿245.75 ฿1,228.74 ฿1,720.24 2.03 เท่า
Claude Fable 5.1≈ ฿245.75 ฿1,228.74 ฿1,720.24 2.03 เท่า

≈ = ค่าประมาณจากอัตราที่วัดผ่าน OpenRouter (ดูหน้านับ Token)

ถูกต่อ token ≠ ถูกต่อข้อความไทย

วันนี้รุ่นที่ถูกที่สุดต่อ token (Qwen3.7 Flash) ก็ถูกที่สุดต่อข้อความไทยด้วย แต่ลำดับรุ่นอื่นในตารางเปลี่ยนไปเมื่อคิดเป็นตัวอักษร

ทำไมภาษาไทยแพงกว่า

บทความเรื่องเดียวกัน ฉบับไทยใช้ token มากกว่าฉบับอังกฤษ 1.67 เท่าใน GPT ช่วงของทุกค่ายอยู่ที่ 1.20–3.47 เท่า คอลัมน์ขวาสุดของตารางบอกตัวเลขของแต่ละรุ่น

คำนวณอย่างไร

  • ราคาต่อ 1 ล้านตัวอักษร = token ต่อตัวอักษรไทยของรุ่นนั้น × ราคาต่อ 1 ล้าน token (1 ล้านตัวอักษรเท่ากับบทความข่าวราว 120 ชิ้น) ใช้อัตราเดียวกันทั้งขาเข้าและขาออก เพราะเป็น tokenizer ตัวเดียวกัน
  • token ต่อตัวอักษรไทยวัดจากบทความภาษาไทยจริง 109 ชิ้นบนเว็บนี้ ซึ่งมีคำภาษาอังกฤษปนแบบข่าวไอที GPT, Qwen และ Typhoon นับด้วย tokenizer จริง ค่ายอื่นวัดผ่าน OpenRouter
  • ราคาดึงจาก OpenRouter และอัตราแลกเปลี่ยนดึงจาก Frankfurter ทุกครั้งที่เว็บอัปเดต (ทุกวัน) ไม่รวมส่วนลด cache, batch หรือราคาพิเศษของผู้ให้บริการรายอื่น

เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง: นับ token ของข้อความจริง · ข้อความยาวแค่ไหนที่ AI รับได้